WTC-Hameln-Banner

WTC-Hameln von 1971 e.V.

Technische Infos rund um die Wurfmaschinen



Beomat Dokumentation
| Typ: pdf | Size: 5.41 MB | Date: 04.08.2024 | Count: 1
| Typ: pdf | Size: 1.67 MB | Date: 04.08.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 226.72 KB | Date: 04.08.2024 | Count: 0
| Typ: jpg | Size: 281.28 KB | Date: 04.08.2024 | Count: 2
| Typ: pdf | Size: 8.67 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 7.49 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 10.41 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 8.01 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 7.72 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 8.35 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 7.89 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 8.35 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 8.47 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 7.15 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0
| Typ: pdf | Size: 11.71 MB | Date: 30.10.2024 | Count: 0

Ausfall der 24 V Versorgungsspannung für die Auslöseeinheit: Trafo defekt, Austausch durch elektronische Variante.